"Labor Market Information (LMI) is an applied science; it is the systematic collection and analysis of data which describes and predicts the relationship between labor demand and supply." The States' Labor Market Information Review, ICESA, 1995, p. 7.
Projections Home | Long-Term Sub-State Occupational Projections, 2022-2032
Prepared by L. Yetter, Research & Planning, WY DWS.
Revised October 2025.
Note: N/D = Not discloseable due to confidentiality.
| Employment | Openings Due to: | Typical Requirements to Enter the Occupation | Average Wage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC Code | SOC Title | 2022 | 2032 | N Change | % Change | Exits | Transfers | Change | Total | Education | Experience | Training | Hourly | Annual |
| 00-0000 | Total, All Occupations | 40,817 | 42,526 | 1,709 | 4.2 | 17,840 | 22,078 | 1,709 | 41,627 | $25.57 | $53,183 | |||
| 11-0000 | Management Occupations | 2,099 | 2,366 | 267 | 12.7 | 614 | 1,088 | 267 | 1,968 | $48.55 | $100,988 | |||
| 11-1000 | Top Executives | 851 | 993 | 142 | 16.7 | 230 | 493 | 142 | 865 | $48.20 | $100,260 | |||
| 11-1011 | Chief Executives | 11 | 11 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 7 | Bachelors degree | 5 years or more | None | $61.35 | $127,599 |
| 11-1021 | General and Operations Managers | 840 | 981 | 142 | 16.9 | 227 | 489 | 142 | 857 | Bachelors degree | 5 years or more | None | $48.21 | $100,272 |
| 11-2000 | Advertising, Marketing, Promotions, Public Relations, and Sales Managers | 24 | 25 | 1 | 4.2 | 5 | 13 | 1 | 19 | $90.21 | $187,644 | |||
| 11-2021 | Marketing Managers | 15 | 16 | 1 | 6.7 | 3 | 8 | 1 | 13 | Bachelors degree | 5 years or more | None | $103.37 | $215,020 |
| 11-2022 | Sales Managers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | Less than 5 years | None | $73.58 | $153,045 |
| 11-2032 | Public Relations Managers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | 5 years or more | None | N/D | N/D |
| 11-3000 | Operations Specialties Managers | 248 | 265 | 17 | 6.9 | 68 | 109 | 17 | 194 | $58.58 | $121,846 | |||
| 11-3012 | Administrative Services Managers | 24 | 25 | 1 | 4.2 | 8 | 10 | 1 | 20 | Bachelors degree | Less than 5 years | None | $60.94 | $126,746 |
| 11-3013 | Facilities Managers | 24 | 24 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 0 | 18 | Bachelors degree | Less than 5 years | None | $61.55 | $128,016 |
| 11-3021 | Computer and Information Systems Managers | 30 | 32 | 2 | 6.7 | 6 | 14 | 2 | 22 | Bachelors degree | 5 years or more | None | $51.15 | $106,400 |
| 11-3031 | Financial Managers | 72 | 85 | 14 | 19.4 | 20 | 32 | 14 | 66 | Bachelors degree | 5 years or more | None | $60.18 | $125,171 |
| 11-3051 | Industrial Production Managers | 64 | 63 | -1 | -1.6 | 16 | 27 | -1 | 42 | Bachelors degree | 5 years or more | None | $64.95 | $135,096 |
| 11-3061 | Purchasing Managers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | 5 years or more | None | N/D | N/D |
| 11-3071 | Transportation, Storage, and Distribution Managers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | High school diploma or equivalent | 5 years or more | None | N/D | N/D |
| 11-3121 | Human Resources Managers | 27 | 27 | 0 | 0.0 | 8 | 12 | 0 | 20 | Bachelors degree | 5 years or more | None | $50.63 | $105,313 |
| 11-3131 | Training and Development Managers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | 5 years or more | None | N/D | N/D |
| 11-9000 | Other Management Occupations | 976 | 1,083 | 107 | 11.0 | 310 | 473 | 107 | 891 | $43.73 | $90,967 | |||
| 11-9021 | Construction Managers | 170 | 215 | 45 | 26.5 | 48 | 88 | 45 | 180 | Bachelors degree | None | Moderate-term on-the-job training | $46.75 | $97,248 |
| 11-9031 | Education and Childcare Administrators, Preschool and Daycare | 20 | 20 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 13 | Bachelors degree | Less than 5 years | None | $23.66 | $49,221 |
| 11-9032 | Education Administrators, Kindergarten through Secondary | 75 | 79 | 4 | 5.3 | 21 | 29 | 4 | 54 | Masters degree | 5 years or more | None | N/D | $95,415 |
| 11-9033 | Education Administrators, Postsecondary | 51 | 55 | 4 | 7.8 | 15 | 21 | 4 | 40 | Masters degree | Less than 5 years | None | $76.12 | $158,335 |
| 11-9039 | Education Administrators, All Other | 29 | 33 | 4 | 13.8 | 8 | 13 | 4 | 25 | Bachelors degree | Less than 5 years | None | $39.58 | $82,330 |
| 11-9041 | Architectural and Engineering Managers | 24 | 26 | 2 | 8.3 | 5 | 10 | 2 | 18 | Bachelors degree | 5 years or more | None | $67.91 | $141,245 |
| 11-9051 | Food Service Managers | 105 | 105 | 0 | 0.0 | 38 | 77 | 0 | 115 | High school diploma or equivalent | Less than 5 years | Short-term on-the-job training | $31.47 | $65,458 |
| 11-9072 | Entertainment And Recreation Managers, Except Gambling | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | Less than 5 years | None | N/D | N/D |
| 11-9081 | Lodging Managers | 52 | 61 | 9 | 17.3 | 21 | 33 | 9 | 63 | High school diploma or equivalent | Less than 5 years | None | $28.03 | $58,300 |
| 11-9111 | Medical and Health Services Managers | 106 | 134 | 28 | 26.4 | 33 | 50 | 28 | 111 | Bachelors degree | Less than 5 years | None | $48.09 | $100,033 |
| 11-9121 | Natural Sciences Managers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | 5 years or more | None | $49.14 | $102,215 |
| 11-9131 | Postmasters and Mail Superintendents | 20 | 19 | -1 | -5.0 | 6 | 8 | -1 | 13 | High school diploma or equivalent | Less than 5 years | Moderate-term on-the-job training | $32.34 | $67,272 |
| 11-9141 | Property, Real Estate, and Community Association Managers | 61 | 61 | 0 | 0.0 | 26 | 21 | 0 | 47 | High school diploma or equivalent | Less than 5 years | Short-term on-the-job training | $25.26 | $52,543 |
| 11-9151 | Social and Community Service Managers | 39 | 45 | 6 | 15.4 | 14 | 19 | 6 | 39 | Bachelors degree | Less than 5 years | None | $29.92 | $62,240 |
| 11-9171 | Funeral Home Managers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Associates degree | Less than 5 years | None | N/D | N/D |
| 11-9199 | Managers, All Other | 198 | 202 | 4 | 2.0 | 61 | 83 | 4 | 149 | Bachelors degree | Less than 5 years | None | $51.35 | $106,804 |
| 13-0000 | Business and Financial Operations Occupations | 1,348 | 1,472 | 124 | 9.2 | 428 | 670 | 124 | 1,222 | $33.56 | $69,813 | |||
| 13-1000 | Business Operations Specialists | 740 | 809 | 70 | 9.5 | 239 | 401 | 70 | 709 | $33.09 | $68,827 | |||
| 13-1020 | Buyers and Purchasing Agents | 47 | 46 | -1 | -2.1 | 17 | 25 | -1 | 41 | Bachelors degree | None | Moderate-term on-the-job training | $31.34 | $65,188 |
| 13-1031 | Claims Adjusters, Examiners, and Investigators | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | High school diploma or equivalent | None | Long-term on-the-job training | $30.69 | $63,846 |
| 13-1041 | Compliance Officers | 28 | 29 | 1 | 3.6 | 10 | 12 | 1 | 23 | Bachelors degree | None | Moderate-term on-the-job training | $41.54 | $86,403 |
| 13-1051 | Cost Estimators | 28 | 31 | 3 | 10.7 | 10 | 15 | 3 | 28 | Bachelors degree | None | Moderate-term on-the-job training | $36.73 | $76,404 |
| 13-1071 | Human Resources Specialists | 107 | 114 | 7 | 6.5 | 33 | 57 | 7 | 97 | Bachelors degree | None | None | $27.14 | $56,458 |
| 13-1075 | Labor Relations Specialists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | Less than 5 years | None | N/D | N/D |
| 13-1081 | Logisticians | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 13-1082 | Project Management Specialists | 88 | 98 | 10 | 11.4 | 21 | 43 | 10 | 74 | Bachelors degree | None | None | $53.02 | $110,283 |
| 13-1111 | Management Analysts | 40 | 43 | 3 | 7.5 | 14 | 19 | 3 | 36 | Bachelors degree | Less than 5 years | None | $36.95 | $76,848 |
| 13-1121 | Meeting, Convention, and Event Planners | 15 | 17 | 2 | 13.3 | 7 | 10 | 2 | 19 | Bachelors degree | None | None | $21.79 | $45,325 |
| 13-1131 | Fundraisers | 16 | 18 | 2 | 12.5 | 5 | 7 | 2 | 14 | Bachelors degree | None | None | $33.51 | $69,691 |
| 13-1141 | Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | Less than 5 years | None | N/D | N/D |
| 13-1151 | Training and Development Specialists | 86 | 91 | 4 | 4.7 | 27 | 47 | 4 | 78 | Bachelors degree | Less than 5 years | None | $35.55 | $73,935 |
| 13-1161 | Market Research Analysts and Marketing Specialists | 156 | 185 | 29 | 18.6 | 53 | 99 | 29 | 181 | Bachelors degree | None | None | $21.27 | $44,238 |
| 13-1199 | Business Operations Specialists, All Other | 86 | 93 | 6 | 7.0 | 30 | 47 | 6 | 83 | Bachelors degree | None | None | $34.94 | $72,681 |
| 13-2000 | Financial Specialists | 608 | 663 | 54 | 8.9 | 190 | 269 | 54 | 513 | $34.19 | $71,116 | |||
| 13-2011 | Accountants and Auditors | 345 | 363 | 18 | 5.2 | 109 | 160 | 18 | 288 | Bachelors degree | None | None | $34.63 | $72,020 |
| 13-2020 | Property Appraisers and Assessors | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 8 | Bachelors degree | None | Long-term on-the-job training | $27.55 | $57,305 |
| 13-2031 | Budget Analysts | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 13-2041 | Credit Analysts | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 13-2051 | Financial and Investment Analysts | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 13-2052 | Personal Financial Advisors | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | Long-term on-the-job training | $37.32 | $77,630 |
| 13-2054 | Financial Risk Specialists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 13-2061 | Financial Examiners | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | Long-term on-the-job training | N/D | N/D |
| 13-2071 | Credit Counselors | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | Moderate-term on-the-job training | N/D | N/D |
| 13-2072 | Loan Officers | 108 | 117 | 9 | 8.3 | 30 | 46 | 9 | 85 | Bachelors degree | Less than 5 years | Moderate-term on-the-job training | $35.35 | $73,536 |
| 13-2082 | Tax Preparers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | High school diploma or equivalent | None | Moderate-term on-the-job training | N/D | N/D |
| 13-2099 | Financial Specialists, All Other | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 15-0000 | Computer and Mathematical Occupations | 412 | 446 | 34 | 8.3 | 93 | 160 | 34 | 287 | $37.23 | $77,432 | |||
| 15-1200 | Computer Occupations | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | $36.95 | $76,848 | |||
| 15-1211 | Computer Systems Analysts | 28 | 30 | 2 | 7.1 | 7 | 10 | 2 | 19 | Bachelors degree | None | None | $35.53 | $73,897 |
| 15-1212 | Information Security Analysts | 30 | 47 | 17 | 56.7 | 8 | 14 | 17 | 39 | Bachelors degree | Less than 5 years | None | N/D | N/D |
| 15-1221 | Computer and Information Research Scientists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Masters degree | None | None | N/D | N/D |
| 15-1231 | Computer Network Support Specialists | 15 | 16 | 1 | 6.7 | 4 | 6 | 1 | 11 | Associates degree | None | Moderate-term on-the-job training | $28.94 | $60,203 |
| 15-1232 | Computer User Support Specialists | 99 | 106 | 7 | 7.1 | 25 | 42 | 7 | 74 | Some college, no degree | None | Moderate-term on-the-job training | $30.33 | $63,081 |
| 15-1241 | Computer Network Architects | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | 5 years or more | None | N/D | N/D |
| 15-1242 | Database Administrators | 17 | 19 | 2 | 11.8 | 5 | 6 | 2 | 13 | Bachelors degree | None | None | $36.70 | $76,340 |
| 15-1244 | Network and Computer Systems Administrators | 91 | 91 | 0 | 0.0 | 19 | 32 | 0 | 51 | Bachelors degree | None | None | $35.40 | $73,624 |
| 15-1251 | Computer Programmers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 15-1252 | Software Developers | 81 | 84 | 3 | 3.7 | 14 | 30 | 3 | 47 | Bachelors degree | None | None | $51.73 | $107,602 |
| 15-1254 | Web Developers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | $27.10 | $56,361 |
| 15-1255 | Web and Digital Interface Designers | 16 | 16 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 11 | Bachelors degree | None | None | $45.99 | $95,667 |
| 15-1299 | Computer Occupations, All Other | 11 | 12 | 1 | 9.1 | 3 | 4 | 1 | 8 | Bachelors degree | None | None | $31.18 | $64,847 |
| 15-2000 | Mathematical Science Occupations | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| 15-2041 | Statisticians | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Masters degree | None | None | N/D | N/D |
| 15-2051 | Data Scientists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 17-0000 | Architecture and Engineering Occupations | 499 | 493 | -6 | -1.2 | 147 | 188 | -6 | 329 | $39.69 | $82,555 | |||
| 17-1000 | Architects, Surveyors, and Cartographers | 62 | 60 | -2 | -3.2 | 19 | 19 | -2 | 36 | $29.67 | $61,712 | |||
| 17-1011 | Architects, Except Landscape and Naval | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | Internship/residency | N/D | N/D |
| 17-1021 | Cartographers and Photogrammetrists | 36 | 35 | -1 | -2.8 | 11 | 11 | -1 | 21 | Bachelors degree | None | None | $28.66 | $59,616 |
| 17-1022 | Surveyors | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | Internship/residency | $30.72 | $63,904 |
| 17-2000 | Engineers | 302 | 304 | 2 | 0.7 | 73 | 99 | 2 | 174 | $46.46 | $96,634 | |||
| 17-2041 | Chemical Engineers | 27 | 25 | -2 | -7.4 | 6 | 8 | -2 | 12 | Bachelors degree | None | None | $53.86 | $112,039 |
| 17-2051 | Civil Engineers | 35 | 36 | 1 | 2.9 | 8 | 13 | 1 | 22 | Bachelors degree | None | None | $39.61 | $82,386 |
| 17-2071 | Electrical Engineers | 45 | 48 | 3 | 6.7 | 11 | 14 | 3 | 28 | Bachelors degree | None | None | $47.77 | $99,361 |
| 17-2072 | Electronics Engineers, Except Computer | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 17-2081 | Environmental Engineers | 42 | 41 | -1 | -2.4 | 13 | 14 | -1 | 26 | Bachelors degree | None | None | $43.16 | $89,773 |
| 17-2111 | Health and Safety Engineers, Except Mining Safety Engineers and Inspectors | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 17-2112 | Industrial Engineers | 60 | 58 | -2 | -3.3 | 14 | 18 | -2 | 30 | Bachelors degree | None | None | $51.87 | $107,892 |
| 17-2131 | Materials Engineers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 17-2141 | Mechanical Engineers | 39 | 41 | 2 | 5.1 | 9 | 13 | 2 | 24 | Bachelors degree | None | None | $56.53 | $117,582 |
| 17-2151 | Mining and Geological Engineers, Including Mining Safety Engineers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 17-2171 | Petroleum Engineers | 15 | 18 | 3 | 20.0 | 3 | 6 | 3 | 12 | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 17-2199 | Engineers, All Other | 16 | 15 | -1 | -6.3 | 4 | 5 | -1 | 8 | Bachelors degree | None | None | $47.65 | $99,120 |
| 17-3000 | Drafters, Engineering Technicians, and Mapping Technicians | 135 | 129 | -6 | -4.4 | 55 | 70 | -6 | 119 | $28.13 | $58,504 | |||
| 17-3011 | Architectural and Civil Drafters | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Associates degree | None | None | $16.78 | $34,894 |
| 17-3012 | Electrical and Electronics Drafters | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Associates degree | None | None | N/D | N/D |
| 17-3013 | Mechanical Drafters | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Associates degree | None | None | N/D | N/D |
| 17-3019 | Drafters, All Other | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Associates degree | None | None | N/D | N/D |
| 17-3022 | Civil Engineering Technologists and Technicians | 38 | 35 | -3 | -7.9 | 14 | 19 | -3 | 30 | Associates degree | None | None | $22.89 | $47,606 |
| 17-3023 | Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians | 29 | 29 | 0 | 0.0 | 15 | 13 | 0 | 28 | Associates degree | None | None | $37.83 | $78,689 |
| 17-3025 | Environmental Engineering Technologists and Technicians | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Associates degree | None | None | $30.55 | $63,541 |
| 17-3027 | Mechanical Engineering Technologists and Technicians | 14 | 13 | -1 | -7.1 | 5 | 7 | -1 | 11 | Associates degree | None | None | N/D | N/D |
| 17-3028 | Calibration Technologists and Technicians | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Associates degree | None | None | N/D | N/D |
| 17-3029 | Engineering Technologists and Technicians, Except Drafters, All Other | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Associates degree | None | None | $37.64 | $78,290 |
| 17-3031 | Surveying and Mapping Technicians | 15 | 14 | -1 | -6.7 | 6 | 11 | -1 | 16 | High school diploma or equivalent | None | Moderate-term on-the-job training | $23.94 | $49,804 |
| 19-0000 | Life, Physical, and Social Science Occupations | 527 | 542 | 15 | 2.8 | 109 | 383 | 15 | 507 | $31.28 | $65,054 | |||
| 19-1000 | Life Scientists | 27 | 30 | 3 | 11.1 | 4 | 14 | 3 | 21 | $31.97 | $66,494 | |||
| 19-1013 | Soil and Plant Scientists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 19-1023 | Zoologists and Wildlife Biologists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | $30.70 | $63,846 |
| 19-1029 | Biological Scientists, All Other | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | $31.30 | $65,100 |
| 19-1031 | Conservation Scientists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | $35.64 | $74,124 |
| 19-1042 | Medical Scientists, Except Epidemiologists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Doctoral or professional degree | None | None | N/D | N/D |
| 19-1099 | Life Scientists, All Other | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 19-2000 | Physical Scientists | 158 | 160 | 2 | 1.3 | 22 | 89 | 2 | 113 | $33.89 | $70,486 | |||
| 19-2011 | Astronomers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Doctoral or professional degree | None | None | N/D | N/D |
| 19-2021 | Atmospheric and Space Scientists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 19-2031 | Chemists | 56 | 54 | -2 | -3.6 | 8 | 29 | -2 | 35 | Bachelors degree | None | None | $36.81 | $76,559 |
| 19-2041 | Environmental Scientists and Specialists, Including Health | 45 | 48 | 3 | 6.7 | 7 | 29 | 3 | 39 | Bachelors degree | None | None | $33.70 | $70,100 |
| 19-2042 | Geoscientists, Except Hydrologists and Geographers | 16 | 15 | -1 | -6.3 | 2 | 10 | -1 | 11 | Bachelors degree | None | None | $36.12 | $75,121 |
| 19-2043 | Hydrologists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 19-2099 | Physical Scientists, All Other | 32 | 33 | 1 | 3.1 | 4 | 17 | 1 | 22 | Bachelors degree | None | None | $27.06 | $56,277 |
| 19-3000 | Social Scientists and Related Workers | 78 | 79 | 1 | 1.3 | 15 | 43 | 1 | 59 | $37.29 | $77,558 | |||
| 19-3022 | Survey Researchers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Masters degree | None | None | N/D | N/D |
| 19-3033 | Clinical and Counseling Psychologists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Doctoral or professional degree | None | Internship/residency | N/D | N/D |
| 19-3034 | School Psychologists | 21 | 22 | 1 | 4.8 | 4 | 10 | 1 | 15 | Masters degree | None | Internship/residency | N/D | N/D |
| 19-3039 | Psychologists, All Other | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Masters degree | None | Internship/residency | N/D | N/D |
| 19-3091 | Anthropologists and Archeologists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Masters degree | None | None | $31.21 | $64,919 |
| 19-3099 | Social Scientists and Related Workers, All Other | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 19-4000 | Life, Physical, and Social Science Technicians | 197 | 201 | 4 | 2.0 | 48 | 184 | 4 | 236 | $25.94 | $53,950 | |||
| 19-4012 | Agricultural Technicians | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Associates degree | None | Moderate-term on-the-job training | N/D | N/D |
| 19-4021 | Biological Technicians | 32 | 33 | 1 | 3.1 | 10 | 29 | 1 | 40 | Bachelors degree | None | None | $21.90 | $45,547 |
| 19-4031 | Chemical Technicians | 54 | 53 | -1 | -1.9 | 11 | 50 | -1 | 60 | Associates degree | None | Moderate-term on-the-job training | $27.23 | $56,638 |
| 19-4042 | Environmental Science and Protection Technicians, Including Health | 24 | 24 | 0 | 0.0 | 4 | 20 | 0 | 24 | Associates degree | None | None | $25.99 | $54,054 |
| 19-4043 | Geological Technicians, Except Hydrologic Technicians | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Associates degree | None | Moderate-term on-the-job training | N/D | N/D |
| 19-4099 | Life, Physical, and Social Science Technicians, All Other | 49 | 52 | 3 | 6.1 | 14 | 47 | 3 | 64 | Associates degree | None | None | $32.24 | $67,060 |
| 19-5000 | Occupational Health and Safety Specialists and Technicians | 67 | 72 | 5 | 7.5 | 20 | 53 | 5 | 78 | $37.56 | $78,122 | |||
| 19-5011 | Occupational Health and Safety Specialists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | $38.19 | $79,442 |
| 19-5012 | Occupational Health and Safety Technicians | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | High school diploma or equivalent | None | Moderate-term on-the-job training | N/D | N/D |
| 21-0000 | Community and Social Service Occupations | 546 | 610 | 64 | 11.7 | 199 | 253 | 64 | 516 | $24.32 | $50,590 | |||
| 21-1000 | Counselors, Social Workers, and Other Community and Social Service Specialists | 527 | 591 | 64 | 12.1 | 192 | 245 | 64 | 501 | $24.46 | $50,876 | |||
| 21-1012 | Educational, Guidance, and Career Counselors and Advisors | 197 | 217 | 20 | 10.2 | 62 | 84 | 20 | 166 | Masters degree | None | None | $25.58 | $53,212 |
| 21-1013 | Marriage and Family Therapists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Masters degree | None | Internship/residency | $43.86 | $91,238 |
| 21-1015 | Rehabilitation Counselors | 14 | 15 | 1 | 7.1 | 4 | 6 | 1 | 11 | Masters degree | None | None | $21.77 | $45,292 |
| 21-1018 | Substance Abuse, Behavioral Disorder, and Mental Health Counselors | 89 | 104 | 16 | 18.0 | 34 | 45 | 16 | 95 | Bachelors degree | None | None | $27.06 | $56,291 |
| 21-1021 | Child, Family, and School Social Workers | 85 | 94 | 8 | 9.4 | 29 | 39 | 8 | 76 | Bachelors degree | None | None | $21.09 | $43,874 |
| 21-1022 | Healthcare Social Workers | 23 | 25 | 2 | 8.7 | 9 | 11 | 2 | 23 | Masters degree | None | Internship/residency | $28.81 | $59,935 |
| 21-1023 | Mental Health and Substance Abuse Social Workers | 48 | 54 | 6 | 12.5 | 19 | 17 | 6 | 42 | Masters degree | None | Internship/residency | $22.89 | $47,601 |
| 21-1029 | Social Workers, All Other | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 21-1091 | Health Education Specialists | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | $27.43 | $57,060 |
| 21-1093 | Social and Human Service Assistants | 64 | 74 | 10 | 15.6 | 30 | 39 | 10 | 79 | High school diploma or equivalent | None | Short-term on-the-job training | $18.44 | $38,362 |
| 21-1094 | Community Health Workers | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | High school diploma or equivalent | None | Short-term on-the-job training | $20.97 | $43,610 |
| 21-1099 | Community and Social Service Specialists, All Other | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | None | N/D | N/D |
| 21-2000 | Religious Workers | 19 | 19 | 0 | 0.0 | 7 | 8 | 0 | 15 | $18.13 | $37,707 | |||
| 21-2011 | Clergy | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | None | Moderate-term on-the-job training | $18.41 | $38,284 |
| 21-2021 | Directors, Religious Activities and Education | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Bachelors degree | Less than 5 years | None | N/D | N/D |
| 23-0000 | Legal Occupations | 233 | 252 | 19 | 8.2 | 79 | 90 | 19 | 188 | $31.39 | $65,295 | |||
| 23-1000 | Lawyers, Judges, and Related Workers | 110 | 112 | 2 | 1.8 | 26 | 17 | 2 | 45 | $36.61 | $76,148 | |||
| 23-1011 | Lawyers | 110 | 112 | 2 | 1.8 | 26 | 17 | 2 | 45 | Doctoral or professional degree | None | None | $36.89 | $76,729 |
| 23-2000 | Legal Support Workers | 123 | 140 | 17 | 13.8 | 53 | 73 | 17 | 143 | $22.89 | $47,621 | |||
| 23-2011 | Paralegals and Legal Assistants | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Associates degree | None | None | $24.65 | $51,278 |
| 23-2093 | Title Examiners, Abstractors, and Searchers | 102 | 118 | 16 | 15.7 | 45 | 59 | 16 | 120 | High school diploma or equivalent | None | Moderate-term on-the-job training | $21.40 | $44,519 |
| 23-2099 | Legal Support Workers, All Other | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Associates degree | None | None | N/D | N/D |
