
| Ages 18-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year and Quarter | Total Hires | Total in Workforce | Total Hire Rate | Total Hires | Total in Workforce | Total Hire Rate | Females | Males | 
| Source: Wyoming Wage Records database. | ||||||||
| 2004Q1 | 49,038 | 269,527 | 18.2 | 6,309 | 17,846 | 35.4 | 3,076 | 3,233 | 
| 2004Q2 | 77,389 | 301,416 | 25.7 | 11,243 | 23,249 | 48.4 | 5,269 | 5,974 | 
| 2004Q3 | 68,992 | 308,454 | 22.4 | 8,999 | 24,204 | 37.2 | 4,320 | 4,678 | 
| 2004Q4 | 58,490 | 292,341 | 20.0 | 7,090 | 19,037 | 37.2 | 3,332 | 3,758 | 
| 2005Q1 | 49,497 | 278,874 | 17.7 | 6,427 | 18,163 | 35.4 | 2,950 | 3,476 | 
| 2005Q2 | 79,151 | 312,182 | 25.4 | 11,708 | 23,998 | 48.8 | 5,435 | 6,273 | 
| 2005Q3 | 72,774 | 320,921 | 22.7 | 9,557 | 25,096 | 38.1 | 4,516 | 5,041 | 
| 2005Q4 | 63,046 | 304,179 | 20.7 | 7,064 | 18,941 | 37.3 | 3,247 | 3,816 | 
| 2006Q1 | 56,035 | 293,970 | 19.1 | 6,862 | 18,435 | 37.2 | 3,162 | 3,700 | 
| 2006Q2 | 85,811 | 326,868 | 26.3 | 11,708 | 23,782 | 49.2 | 5,527 | 6,181 | 
| 2006Q3 | 78,914 | 337,196 | 23.4 | 9,396 | 24,572 | 38.2 | 4,526 | 4,868 | 
| 2006Q4 | 66,238 | 321,000 | 20.6 | 7,341 | 19,343 | 38.0 | 3,397 | 3,942 | 
| 2007Q1 | 60,574 | 310,135 | 19.5 | 6,955 | 18,795 | 37.0 | 3,276 | 3,678 | 
| 2007Q2 | 89,324 | 343,536 | 26.0 | 11,441 | 23,573 | 48.5 | 5,330 | 6,111 | 
| 2007Q3 | 79,834 | 350,712 | 22.8 | 9,215 | 24,381 | 37.8 | 4,329 | 4,886 | 
| 2007Q4 | 67,980 | 335,447 | 20.3 | 7,410 | 19,533 | 37.9 | 3,443 | 3,967 | 
| 2008Q1 | 58,011 | 320,432 | 18.1 | 6,622 | 18,647 | 35.5 | 3,033 | 3,589 | 
| 2008Q2 | 86,126 | 350,914 | 24.5 | 11,037 | 23,348 | 47.3 | 5,048 | 5,989 | 
| 2008Q3 | 78,079 | 359,673 | 21.7 | 9,190 | 24,645 | 37.3 | 4,254 | 4,935 | 
| 2008Q4 | 62,645 | 338,773 | 18.5 | 6,431 | 19,042 | 33.8 | 2,967 | 3,463 | 
| 2009Q1 | 44,463 | 308,587 | 14.4 | 4,839 | 16,664 | 29.0 | 2,409 | 2,429 | 
| 2009Q2 | 64,758 | 325,337 | 19.9 | 8,117 | 19,566 | 41.5 | 3,895 | 4,222 | 
| 2009Q3 | 56,531 | 326,216 | 17.3 | 6,523 | 20,321 | 32.1 | 3,246 | 3,277 | 
| 2009Q4 | 45,061 | 307,769 | 14.6 | 4,317 | 15,415 | 28.0 | 2,103 | 2,214 | 
| 2010Q1 | 36,669 | 288,847 | 12.7 | 3,749 | 13,959 | 26.9 | 1,893 | 1,856 | 
| 2010Q2 | 66,931 | 319,494 | 20.9 | 8,272 | 18,474 | 44.8 | 3,912 | 4,360 | 
| 2010Q3 | 63,128 | 330,905 | 19.1 | 7,017 | 20,337 | 34.5 | 3,318 | 3,699 | 
| 2010Q4 | 51,287 | 315,535 | 16.3 | 4,968 | 15,821 | 31.4 | 2,379 | 2,589 | 
| 2011Q1 | 39,655 | 294,099 | 13.5 | 4,008 | 14,226 | 28.2 | 1,929 | 2,079 | 
| 2011Q2 | 69,628 | 324,827 | 21.4 | 8,638 | 18,722 | 46.1 | 4,113 | 4,525 | 
| 2011Q3 | 66,498 | 337,210 | 19.7 | 7,379 | 20,648 | 35.7 | 3,561 | 3,818 | 
| 2011Q4 | 53,128 | 321,198 | 16.5 | 5,077 | 16,005 | 31.7 | 2,391 | 2,686 | 
| 2012Q1 | 44,830 | 303,704 | 14.8 | 4,540 | 14,848 | 30.6 | 2,226 | 2,314 | 
| 2012Q2 | 72,678 | 333,886 | 21.8 | 8,480 | 18,847 | 45.0 | 3,999 | 4,481 | 
| 2012Q3 | 64,598 | 340,232 | 19.0 | 6,725 | 19,705 | 34.1 | 3,290 | 3,435 | 
| 2012Q4 | 50,598 | 321,466 | 15.8 | 4,772 | 15,097 | 31.6 | 2,309 | 2,463 | 
| 2013Q1 | 42,413 | 304,338 | 14.0 | 4,205 | 14,030 | 30.0 | 2,051 | 2,153 | 
| 2013Q2 | 72,490 | 334,955 | 21.7 | 8,393 | 18,239 | 46.0 | 3,998 | 4,394 | 
| 2013Q3 | 62,495 | 340,334 | 18.5 | 6,482 | 19,197 | 33.8 | 3,063 | 3,417 | 
| 2013Q4 | 53,192 | 323,087 | 16.5 | 4,530 | 14,677 | 30.9 | 2,146 | 2,384 | 
| 2014Q1 | 44,039 | 307,179 | 14.3 | 4,174 | 13,817 | 30.2 | 1,996 | 2,178 | 




