State Unemployment Rates December 2010 (Not Seasonally Adjusted)
| State Unemployment Rates | |
| December 10 | |
| (Not Seasonally Adjusted) | |
| Unemp. | |
| State | Rate |
| Puerto Rico | 14.7 |
| Nevada | 14.6 |
| California | 12.3 |
| Florida | 11.6 |
| Rhode Island | 10.9 |
| South Carolina | 10.9 |
| Michigan | 10.6 |
| Oregon | 10.4 |
| Georgia | 10.2 |
| Kentucky | 10.0 |
| Mississippi | 9.7 |
| North Carolina | 9.7 |
| Idaho | 9.6 |
| West Virginia | 9.5 |
| Ohio | 9.3 |
| District of Columbia | 9.2 |
| Missouri | 9.2 |
| Washington | 9.2 |
| Arizona | 9.1 |
| Indiana | 9.1 |
| Tennessee | 9.1 |
| United States | 9.1 |
| Alabama | 8.9 |
| Illinois | 8.8 |
| New Jersey | 8.7 |
| Colorado | 8.6 |
| Connecticut | 8.6 |
| Delaware | 8.2 |
| Alaska | 8.1 |
| New Mexico | 8.1 |
| Pennsylvania | 8.1 |
| Massachusetts | 8.0 |
| New York | 8.0 |
| Texas | 8.0 |
| Arkansas | 7.8 |
| Maine | 7.5 |
| Montana | 7.4 |
| Louisiana | 7.2 |
| Maryland | 7.1 |
| Utah | 7.1 |
| Wisconsin | 7.0 |
| Minnesota | 6.8 |
| Oklahoma | 6.6 |
| Kansas | 6.4 |
| Virginia | 6.4 |
| Wyoming | 6.3 |
| Iowa | 6.2 |
| Hawaii | 5.8 |
| Vermont | 5.6 |
| New Hampshire | 5.3 |
| South Dakota | 4.9 |
| Nebraska | 4.1 |
| North Dakota | 3.9 |
