
Wyoming Employment Grows from 2010 to 2011
(Table and Figures)
See related article
| 2010 | 2011 | Change | ||
|---|---|---|---|---|
| N | % | |||
| Gender | ||||
| Female | 136,406 | 134,133 | -2,273 | -1.7% |
| Male | 160,679 | 157,511 | -3,168 | -2.0% |
| Unknown | 53,836 | 62,783 | 8,947 | 16.6% |
| Total | 350,921 | 354,427 | 3,506 | 1.0% |
| Age | ||||
| 19 and Under | 20,277 | 19,274 | -1,003 | -4.9% |
| 20-24 | 33,282 | 31,912 | -1,370 | -4.1% |
| 25-34 | 67,561 | 66,417 | -1,144 | -1.7% |
| 35-44 | 55,465 | 54,917 | -548 | -1.0% |
| 45-54 | 63,353 | 60,418 | -2,935 | -4.6% |
| 55-64 | 46,430 | 47,495 | 1,065 | 2.3% |
| 65 and Older | 12,875 | 13,349 | 474 | 3.7% |
| Unknown | 51,678 | 60,645 | 8,967 | 17.4% |
| Total | 350,921 | 354,427 | 3,506 | 1.0% |

