Wyoming Covered Employment, Total Payroll, and Average Annual and Weekly Wages by Region and County, 1999 and 2000


  1999 2000                    
  Average Average Change 1999 2000 Change 1999 2000 Change
  Employ-ment Employ-ment # % Total Payroll Total Payroll # % Annual Wages Annual Wages # %
Total 224,946 230,855 5,909 2.6 $5,769,366,915 $6,195,588,236 $426,221,321 7.4 $25,648 $26,838 $1,190 4.6
Northwest 35,104 35,329 225 0.6 $795,229,390 $818,154,888 $22,925,498 2.9 $22,654 $23,158 $504 2.2
  Big Horn 3,872 4,049 177 4.6 95,213,329 103,971,257 8,757,928 9.2 24,589 25,676 1,086 4.4
  Fremont 13,757 13,896 139 1.0 312,905,925 312,467,632 -438,293 -0.1 22,745 22,486 -259 -1.1
  Hot Springs 1,965 1,999 34 1.7 36,966,561 40,378,177 3,411,616 9.2 18,809 20,199 1,391 7.4
  Park 11,831 11,833 2 0.0 264,048,179 274,010,710 9,962,531 3.8 22,319 23,157 838 3.8
  Washakie 3,678 3,552 -126 -3.4 86,095,396 87,327,112 1,231,716 1.4 23,406 24,584 1,178 5.0
Northeast 34,554 36,026 1,471 4.3 $929,497,642 $1,014,336,553 $84,838,911 9.1 $26,900 $28,156 $1,256 4.7
  Campbell 17,346 18,386 1,040 6.0 556,255,804 608,425,556 52,169,752 9.4 32,068 33,092 1,024 3.2
  Crook 1,854 1,929 75 4.0 40,675,717 43,658,163 2,982,446 7.3 21,937 22,636 699 3.2
  Johnson 2,642 2,667 26 1.0 51,464,354 52,296,959 832,605 1.6 19,482 19,606 124 0.6
  Sheridan 10,544 10,849 306 2.9 232,150,729 254,651,220 22,500,491 9.7 22,018 23,471 1,453 6.6
  Weston 2,169 2,194 25 1.2 48,951,038 55,304,655 6,353,617 13.0 22,569 25,203 2,634 11.7
Southwest 49,730 50,276 546 1.1 $1,412,528,956 $1,453,361,025 $40,832,069 2.9 $28,404 $28,908 $504 1.8
  Lincoln 5,083 5,006 -78 -1.5 125,625,932 127,098,864 1,472,932 1.2 24,715 25,392 677 2.7
  Sublette 2,112 2,181 69 3.3 46,708,200 53,958,437 7,250,237 15.5 22,115 24,738 2,624 11.9
  Sweetwater 19,070 18,682 -388 -2.0 628,151,195 638,376,030 10,224,835 1.6 32,939 34,171 1,232 3.7
  Teton 15,580 16,437 856 5.5 419,778,032 437,129,734 17,351,702 4.1 26,943 26,595 -348 -1.3
  Uinta 7,884 7,971 86 1.1 192,265,597 196,797,960 4,532,363 2.4 24,386 24,690 304 1.2
Southeast 57,476 58,849 1,373 2.4 $1,375,383,394 $1,459,450,312 $84,066,918 6.1 $23,930 $24,800 $870 3.6
  Albany 13,948 14,163 215 1.5 310,973,241 333,891,519 22,918,278 7.4 22,295 23,574 1,280 5.7
  Goshen 3,997 4,074 77 1.9 77,722,986 82,891,573 5,168,587 6.7 19,445 20,344 900 4.6
  Laramie 35,409 36,510 1,102 3.1 893,470,775 946,889,106 53,418,331 6.0 25,233 25,935 702 2.8
  Niobrara 801 768 -33 -4.1 14,446,168 14,187,536 -258,632 -1.8 18,030 18,467 438 2.4
  Platte 3,321 3,333 12 0.4 78,770,224 81,590,578 2,820,354 3.6 23,722 24,483 761 3.2
Central 41,265 41,973 708 1.7 $1,043,577,332 $1,180,105,535 $136,528,203 13.1 $25,290 $28,116 $2,826 11.2
  Carbon 6,322 6,289 -33 -0.5 145,165,338 151,667,859 6,502,521 4.5 22,961 24,116 1,155 5.0
  Converse 4,295 4,344 50 1.2 111,180,731 113,830,474 2,649,743 2.4 25,887 26,202 315 1.2
  Natrona 30,648 31,340 692 2.3 787,231,263 914,607,202 127,375,939 16.2 25,686 29,183 3,497 13.6
Nonclassified 6,817 8,402 1,585 23.2 $213,150,201 $270,179,923 $57,029,722 26.8 $31,267 $32,158 $890 2.8


  1999 2000    
  Average Average  Change 
  Weekly Wage Weekly Wage # %
Total $493 $516 $23 4.6
Northwest $436 $445 $10 2.2
  Big Horn 473 494 21 4.4
  Fremont 437 432 -5 -1.1
  Hot Springs 362 388 27 7.4
  Park 429 445 16 3.8
  Washakie 450 473 23 5.0
Northeast $517 $541 $24 4.7
  Campbell 617 636 20 3.2
  Crook 422 435 13 3.2
  Johnson 375 377 2 0.6
  Sheridan 423 451 28 6.6
  Weston 434 485 51 11.7
Southwest $546 $556 $10 1.8
  Lincoln 475 488 13 2.7
  Sublette 425 476 50 11.9
  Sweetwater 633 657 24 3.7
  Teton 518 511 -7 -1.3
  Uinta 469 475 6 1.2
Southeast $460 $477 $17 3.6
  Albany 429 453 25 5.7
  Goshen 374 391 17 4.6
  Laramie 485 499 13 2.8
  Niobrara 347 355 8 2.4
  Platte 456 471 15 3.2
Central $486 $541 $54 11.2
  Carbon 442 464 22 5.0
  Converse 498 504 6 1.2
  Natrona 494 561 67 13.6
Nonclassified $601 $618 $17 2.8


Table of Contents | Labor Market Information |