Wyoming Not Seasonally Adjusted Labor Force, Employment and Unemployment 1976-2011


Year    Month        Labor Force   Employment     Unemployment     Unempl. Rate
1976    Jan          169,912       159,437        10,475           6.2
1976    Feb          170,532       161,328        9,204            5.4
1976    Mar          173,314       164,888        8,426            4.9
1976    Apr          174,538       167,349        7,189            4.1
1976    May          175,557       169,820        5,737            3.3
1976    Jun          184,665       177,559        7,106            3.8
1976    Jul          186,826       180,930        5,896            3.2
1976    Aug          186,092       180,373        5,719            3.1
1976    Sep          183,325       177,349        5,976            3.3
1976    Oct          184,899       178,972        5,927            3.2
1976    Nov          184,985       177,976        7,009            3.8
1976    Dec          185,389       177,599        7,790            4.2
1976    Annual       180,003       172,798        7,205            4.0
1977    Jan          184,728       174,253        10,475           5.7
1977    Feb          185,588       176,157        9,431            5.1
1977    Mar          187,609       179,838        7,771            4.1
1977    Apr          189,139       182,291        6,848            3.6
1977    May          191,020       185,262        5,758            3.0
1977    Jun          200,591       194,135        6,456            3.2
1977    Jul          201,772       196,724        5,048            2.5
1977    Aug          200,176       195,627        4,549            2.3
1977    Sep          198,545       193,531        5,014            2.5
1977    Oct          200,603       195,149        5,454            2.7
1977    Nov          201,055       194,788        6,267            3.1
1977    Dec          200,928       194,300        6,628            3.3
1977    Annual       195,147       188,505        6,642            3.4
1978    Jan          198,151       190,149        8,002            4.0
1978    Feb          200,176       191,922        8,254            4.1
1978    Mar          202,709       195,715        6,994            3.5
1978    Apr          204,016       198,633        5,383            2.6
1978    May          206,371       201,045        5,326            2.6
1978    Jun          216,297       209,884        6,413            3.0
1978    Jul          216,500       210,996        5,504            2.5
1978    Aug          216,034       210,965        5,069            2.3
1978    Sep          214,212       208,154        6,058            2.8
1978    Oct          216,056       210,338        5,718            2.6
1978    Nov          215,257       208,895        6,362            3.0
1978    Dec          214,850       207,776        7,074            3.3
1978    Annual       210,052       203,706        6,346            3.0
1979    Jan          212,694       205,042        7,652            3.6
1979    Feb          214,062       207,230        6,832            3.2
1979    Mar          217,683       210,544        7,139            3.3
1979    Apr          217,334       211,648        5,686            2.6
1979    May          217,560       213,664        3,896            1.8
1979    Jun          228,579       223,012        5,567            2.4
1979    Jul          230,570       225,806        4,764            2.1
1979    Aug          229,180       224,486        4,694            2.0
1979    Sep          228,043       222,856        5,187            2.3
1979    Oct          228,349       223,439        4,910            2.2
1979    Nov          227,378       221,638        5,740            2.5
1979    Dec          228,597       221,479        7,118            3.1
1979    Annual       223,335       217,570        5,765            2.6
1980    Jan          227,389       217,747        9,642            4.2
1980    Feb          228,388       219,189        9,199            4.0
1980    Mar          231,349       221,998        9,351            4.0
1980    Apr          231,972       222,702        9,270            4.0
1980    May          232,571       223,778        8,793            3.8
1980    Jun          241,098       231,678        9,420            3.9
1980    Jul          243,519       234,509        9,010            3.7
1980    Aug          241,848       233,380        8,468            3.5
1980    Sep          239,376       231,119        8,257            3.4
1980    Oct          241,038       231,485        9,553            4.0
1980    Nov          240,696       229,904        10,792           4.5
1980    Dec          239,466       228,831        10,635           4.4
1980    Annual       236,559       227,193        9,366            4.0
1981    Jan          238,877       225,441        13,436           5.6
1981    Feb          239,721       227,178        12,543           5.2
1981    Mar          244,645       231,769        12,876           5.3
1981    Apr          244,737       233,742        10,995           4.5
1981    May          245,574       235,936        9,638            3.9
1981    Jun          253,000       242,596        10,404           4.1
1981    Jul          254,595       246,148        8,447            3.3
1981    Aug          253,280       245,318        7,962            3.1
1981    Sep          248,495       241,035        7,460            3.0
1981    Oct          249,712       241,612        8,100            3.2
1981    Nov          249,058       239,298        9,760            3.9
1981    Dec          246,351       236,166        10,185           4.1
1981    Annual       247,338       237,187        10,151           4.1
1982    Jan          245,023       231,984        13,039           5.3
1982    Feb          245,397       232,788        12,609           5.1
1982    Mar          248,051       235,058        12,993           5.2
1982    Apr          250,651       235,497        15,154           6.0
1982    May          252,310       238,153        14,157           5.6
1982    Jun          258,312       244,425        13,887           5.4
1982    Jul          261,613       246,009        15,604           6.0
1982    Aug          259,977       244,454        15,523           6.0
1982    Sep          254,696       240,191        14,505           5.7
1982    Oct          255,989       238,437        17,552           6.9
1982    Nov          255,001       235,753        19,248           7.5
1982    Dec          255,347       233,180        22,167           8.7
1982    Annual       253,531       237,994        15,537           6.1
1983    Jan          254,883       228,651        26,232           10.3
1983    Feb          254,596       228,770        25,826           10.1
1983    Mar          258,235       230,934        27,301           10.6
1983    Apr          259,127       232,032        27,095           10.5
1983    May          258,881       233,061        25,820           10.0
1983    Jun          266,486       242,261        24,225           9.1
1983    Jul          264,603       244,647        19,956           7.5
1983    Aug          261,259       243,830        17,429           6.7
1983    Sep          255,769       240,196        15,573           6.1
1983    Oct          254,168       239,606        14,562           5.7
1983    Nov          253,978       238,446        15,532           6.1
1983    Dec          253,734       236,409        17,325           6.8
1983    Annual       257,976       236,570        21,406           8.3
1984    Jan          250,653       231,283        19,370           7.7
1984    Feb          249,865       232,392        17,473           7.0
1984    Mar          253,532       234,584        18,948           7.5
1984    Apr          253,389       235,576        17,813           7.0
1984    May          254,859       238,508        16,351           6.4
1984    Jun          261,086       246,694        14,392           5.5
1984    Jul          261,866       248,134        13,732           5.2
1984    Aug          258,546       244,917        13,629           5.3
1984    Sep          255,084       241,385        13,699           5.4
1984    Oct          255,526       240,355        15,171           5.9
1984    Nov          253,655       237,817        15,838           6.2
1984    Dec          253,010       235,436        17,574           6.9
1984    Annual       255,089       238,923        16,166           6.3
1985    Jan          249,441       230,046        19,395           7.8
1985    Feb          251,029       230,769        20,260           8.1
1985    Mar          253,441       233,493        19,948           7.9
1985    Apr          252,832       233,635        19,197           7.6
1985    May          252,236       234,676        17,560           7.0
1985    Jun          258,274       240,559        17,715           6.9
1985    Jul          258,849       241,791        17,058           6.6
1985    Aug          255,764       239,970        15,794           6.2
1985    Sep          252,318       236,661        15,657           6.2
1985    Oct          251,844       235,453        16,391           6.5
1985    Nov          250,741       232,631        18,110           7.2
1985    Dec          249,638       230,152        19,486           7.8
1985    Annual       253,034       234,986        18,048           7.1
1986    Jan          248,474       225,490        22,984           9.3
1986    Feb          249,147       225,106        24,041           9.6
1986    Mar          251,641       227,313        24,328           9.7
1986    Apr          252,042       227,353        24,689           9.8
1986    May          249,645       228,166        21,479           8.6
1986    Jun          257,562       235,501        22,061           8.6
1986    Jul          257,566       236,484        21,082           8.2
1986    Aug          252,184       233,850        18,334           7.3
1986    Sep          248,939       228,821        20,118           8.1
1986    Oct          248,943       227,797        21,146           8.5
1986    Nov          247,903       224,674        23,229           9.4
1986    Dec          245,534       221,973        23,561           9.6
1986    Annual       250,798       228,544        22,254           8.9
1987    Jan          244,246       216,736        27,510           11.3
1987    Feb          244,456       216,832        27,624           11.3
1987    Mar          244,957       218,797        26,160           10.7
1987    Apr          241,420       219,424        21,996           9.1
1987    May          240,689       221,306        19,383           8.1
1987    Jun          246,274       227,682        18,592           7.5
1987    Jul          245,882       229,296        16,586           6.7
1987    Aug          243,806       228,240        15,566           6.4
1987    Sep          238,710       223,461        15,249           6.4
1987    Oct          239,319       223,332        15,987           6.7
1987    Nov          237,640       220,954        16,686           7.0
1987    Dec          236,719       219,060        17,659           7.5
1987    Annual       242,010       222,093        19,917           8.2
1988    Jan          234,374       214,593        19,781           8.4
1988    Feb          234,896       215,392        19,504           8.3
1988    Mar          235,208       217,091        18,117           7.7
1988    Apr          234,588       218,748        15,840           6.8
1988    May          233,784       219,370        14,414           6.2
1988    Jun          241,684       227,968        13,716           5.7
1988    Jul          242,709       229,388        13,321           5.5
1988    Aug          241,351       227,587        13,764           5.7
1988    Sep          236,599       223,410        13,189           5.6
1988    Oct          237,330       223,400        13,930           5.9
1988    Nov          236,265       221,216        15,049           6.4
1988    Dec          235,017       218,898        16,119           6.9
1988    Annual       236,984       221,422        15,562           6.6
1989    Jan          234,365       214,853        19,512           8.3
1989    Feb          234,099       215,404        18,695           8.0
1989    Mar          234,525       217,722        16,803           7.2
1989    Apr          233,493       218,673        14,820           6.3
1989    May          234,645       220,444        14,201           6.1
1989    Jun          242,796       228,175        14,621           6.0
1989    Jul          243,115       229,772        13,343           5.5
1989    Aug          241,167       228,315        12,852           5.3
1989    Sep          236,460       223,792        12,668           5.4
1989    Oct          236,758       224,024        12,734           5.4
1989    Nov          236,766       222,068        14,698           6.2
1989    Dec          234,594       219,713        14,881           6.3
1989    Annual       236,899       221,913        14,986           6.3
1990    Jan          233,005       216,549        16,456           7.1
1990    Feb          233,369       217,273        16,096           6.9
1990    Mar          235,043       220,006        15,037           6.4
1990    Apr          233,803       220,333        13,470           5.8
1990    May          233,782       222,272        11,510           4.9
1990    Jun          240,527       229,998        10,529           4.4
1990    Jul          240,872       231,047        9,825            4.1
1990    Aug          238,966       229,045        9,921            4.2
1990    Sep          236,591       226,161        10,430           4.4
1990    Oct          236,437       225,831        10,606           4.5
1990    Nov          235,414       222,623        12,791           5.4
1990    Dec          234,709       221,232        13,477           5.7
1990    Annual       236,043       223,531        12,512           5.3
1991    Jan          231,877       215,818        16,059           6.9
1991    Feb          231,581       216,586        14,995           6.5
1991    Mar          233,229       219,005        14,224           6.1
1991    Apr          233,398       221,210        12,188           5.2
1991    May          232,551       221,610        10,941           4.7
1991    Jun          240,408       229,938        10,470           4.4
1991    Jul          240,458       231,176        9,282            3.9
1991    Aug          237,531       228,645        8,886            3.7
1991    Sep          235,556       225,936        9,620            4.1
1991    Oct          235,219       225,217        10,002           4.3
1991    Nov          235,200       222,706        12,494           5.3
1991    Dec          234,472       220,452        14,020           6.0
1991    Annual       235,124       223,192        11,932           5.1
1992    Jan          234,105       216,542        17,563           7.5
1992    Feb          234,418       217,136        17,282           7.4
1992    Mar          236,343       220,209        16,134           6.8
1992    Apr          235,451       221,591        13,860           5.9
1992    May          235,902       222,954        12,948           5.5
1992    Jun          244,415       230,634        13,781           5.6
1992    Jul          244,214       232,505        11,709           4.8
1992    Aug          241,398       230,569        10,829           4.5
1992    Sep          238,104       227,009        11,095           4.7
1992    Oct          237,421       226,784        10,637           4.5
1992    Nov          237,806       225,098        12,708           5.3
1992    Dec          237,338       223,711        13,627           5.7
1992    Annual       238,076       224,562        13,514           5.7
1993    Jan          234,921       218,993        15,928           6.8
1993    Feb          236,811       220,368        16,443           6.9
1993    Mar          239,496       223,121        16,375           6.8
1993    Apr          237,993       223,785        14,208           6.0
1993    May          239,722       227,080        12,642           5.3
1993    Jun          248,055       235,214        12,841           5.2
1993    Jul          249,245       237,208        12,037           4.8
1993    Aug          247,606       236,191        11,415           4.6
1993    Sep          243,398       232,466        10,932           4.5
1993    Oct          244,620       232,811        11,809           4.8
1993    Nov          244,858       231,916        12,942           5.3
1993    Dec          244,468       230,973        13,495           5.5
1993    Annual       242,599       229,177        13,422           5.5
1994    Jan          244,114       226,965        17,149           7.0
1994    Feb          245,834       228,826        17,008           6.9
1994    Mar          247,515       231,077        16,438           6.6
1994    Apr          246,577       232,611        13,966           5.7
1994    May          247,445       235,586        11,859           4.8
1994    Jun          253,977       242,214        11,763           4.6
1994    Jul          254,382       243,610        10,772           4.2
1994    Aug          253,360       243,155        10,205           4.0
1994    Sep          249,639       240,214        9,425            3.8
1994    Oct          251,071       241,050        10,021           4.0
1994    Nov          250,446       239,469        10,977           4.4
1994    Dec          249,332       237,838        11,494           4.6
1994    Annual       249,475       236,885        12,590           5.0
1995    Jan          248,107       232,874        15,233           6.1
1995    Feb          249,138       234,581        14,557           5.8
1995    Mar          251,095       237,140        13,955           5.6
1995    Apr          251,350       238,174        13,176           5.2
1995    May          251,115       239,052        12,063           4.8
1995    Jun          257,721       246,233        11,488           4.5
1995    Jul          259,137       248,202        10,935           4.2
1995    Aug          256,893       246,441        10,452           4.1
1995    Sep          254,140       243,309        10,831           4.3
1995    Oct          254,447       243,711        10,736           4.2
1995    Nov          253,764       241,394        12,370           4.9
1995    Dec          251,446       239,046        12,400           4.9
1995    Annual       253,196       240,846        12,350           4.9
1996    Jan          249,739       233,696        16,043           6.4
1996    Feb          250,043       235,619        14,424           5.8
1996    Mar          253,076       238,192        14,884           5.9
1996    Apr          252,152       238,447        13,705           5.4
1996    May          252,920       240,175        12,745           5.0
1996    Jun          259,307       247,295        12,012           4.6
1996    Jul          261,050       248,643        12,407           4.8
1996    Aug          258,260       246,727        11,533           4.5
1996    Sep          255,224       243,889        11,335           4.4
1996    Oct          255,939       244,289        11,650           4.6
1996    Nov          254,885       241,756        13,129           5.2
1996    Dec          254,015       239,995        14,020           5.5
1996    Annual       254,717       241,560        13,157           5.2
1997    Jan          252,168       235,221        16,947           6.7
1997    Feb          251,958       236,242        15,716           6.2
1997    Mar          255,336       239,907        15,429           6.0
1997    Apr          254,904       240,896        14,008           5.5
1997    May          254,257       242,671        11,586           4.6
1997    Jun          261,381       249,470        11,911           4.6
1997    Jul          261,918       251,387        10,531           4.0
1997    Aug          259,632       249,921        9,711            3.7
1997    Sep          255,715       246,498        9,217            3.6
1997    Oct          256,042       246,507        9,535            3.7
1997    Nov          256,010       245,190        10,820           4.2
1997    Dec          255,837       243,419        12,418           4.9
1997    Annual       256,263       243,944        12,319           4.8
1998    Jan          254,117       239,121        14,996           5.9
1998    Feb          255,363       240,729        14,634           5.7
1998    Mar          258,775       243,309        15,466           6.0
1998    Apr          257,423       244,544        12,879           5.0
1998    May          257,982       246,284        11,698           4.5
1998    Jun          265,910       252,973        12,937           4.9
1998    Jul          266,011       254,434        11,577           4.4
1998    Aug          264,019       252,845        11,174           4.2
1998    Sep          261,767       250,519        11,248           4.3
1998    Oct          262,386       250,659        11,727           4.5
1998    Nov          261,834       249,221        12,613           4.8
1998    Dec          261,256       248,339        12,917           4.9
1998    Annual       260,570       247,748        12,822           4.9
1999    Jan          260,347       244,365        15,982           6.1
1999    Feb          260,815       245,325        15,490           5.9
1999    Mar          262,996       248,022        14,974           5.7
1999    Apr          262,315       248,402        13,913           5.3
1999    May          263,247       250,344        12,903           4.9
1999    Jun          270,543       257,195        13,348           4.9
1999    Jul          269,660       258,109        11,551           4.3
1999    Aug          267,565       256,654        10,911           4.1
1999    Sep          264,608       253,723        10,885           4.1
1999    Oct          265,311       254,258        11,053           4.2
1999    Nov          264,662       253,188        11,474           4.3
1999    Dec          264,045       252,354        11,691           4.4
1999    Annual       264,676       251,828        12,848           4.9
2000    Jan          264,014       250,651        13,363           5.1
2000    Feb          263,719       251,206        12,513           4.7
2000    Mar          266,348       254,681        11,667           4.4
2000    Apr          264,554       254,727        9,827            3.7
2000    May          263,884       254,601        9,283            3.5
2000    Jun          271,430       261,993        9,437            3.5
2000    Jul          270,274       261,407        8,867            3.3
2000    Aug          267,088       257,928        9,160            3.4
2000    Sep          267,339       258,620        8,719            3.3
2000    Oct          267,484       258,734        8,750            3.3
2000    Nov          268,778       258,237        10,541           3.9
2000    Dec          267,680       257,438        10,242           3.8
2000    Annual       266,882       256,685        10,197           3.8
2001    Jan          266,448       253,530        12,918           4.8
2001    Feb          265,718       254,028        11,690           4.4
2001    Mar          268,354       256,311        12,043           4.5
2001    Apr          268,763       258,052        10,711           4.0
2001    May          267,899       258,485        9,414            3.5
2001    Jun          275,086       265,105        9,981            3.6
2001    Jul          275,940       266,870        9,070            3.3
2001    Aug          270,491       261,358        9,133            3.4
2001    Sep          270,765       261,684        9,081            3.4
2001    Oct          270,595       260,977        9,618            3.6
2001    Nov          269,802       259,098        10,704           4.0
2001    Dec          269,957       258,592        11,365           4.2
2001    Annual       269,985       259,508        10,477           3.9
2002    Jan          263,407       249,670        13,737           5.2
2002    Feb          267,140       254,625        12,515           4.7
2002    Mar          269,355       256,517        12,838           4.8
2002    Apr          267,417       255,115        12,302           4.6
2002    May          268,149       257,722        10,427           3.9
2002    Jun          274,459       263,872        10,587           3.9
2002    Jul          272,228       263,066        9,162            3.4
2002    Aug          273,269       264,442        8,827            3.2
2002    Sep          270,433       261,188        9,245            3.4
2002    Oct          271,438       261,699        9,739            3.6
2002    Nov          268,825       256,837        11,988           4.5
2002    Dec          269,725       256,790        12,935           4.8
2002    Annual       269,654       258,462        11,192           4.2
2003    Jan          267,471       252,712        14,759           5.5
2003    Feb          268,349       254,161        14,188           5.3
2003    Mar          270,140       256,229        13,911           5.1
2003    Apr          269,721       257,264        12,457           4.6
2003    May          270,030       257,827        12,203           4.5
2003    Jun          277,555       264,814        12,741           4.6
2003    Jul          276,064       264,997        11,067           4.0
2003    Aug          274,158       263,503        10,655           3.9
2003    Sep          271,466       261,311        10,155           3.7
2003    Oct          271,635       261,705        9,930            3.7
2003    Nov          271,957       260,400        11,557           4.2
2003    Dec          270,734       258,945        11,789           4.4
2003    Annual       271,607       259,489        12,118           4.5
2004    Jan          269,769       255,432        14,337           5.3
2004    Feb          269,166       256,811        12,355           4.6
2004    Mar          270,891       258,410        12,481           4.6
2004    Apr          270,049       259,032        11,017           4.1
2004    May          270,607       260,040        10,567           3.9
2004    Jun          277,371       267,112        10,259           3.7
2004    Jul          278,053       268,712        9,341            3.4
2004    Aug          276,620       267,398        9,222            3.3
2004    Sep          274,105       264,857        9,248            3.4
2004    Oct          274,278       264,886        9,392            3.4
2004    Nov          273,698       263,683        10,015           3.7
2004    Dec          272,482       261,924        10,558           3.9
2004    Annual       273,091       262,358        10,733           3.9
2005    Jan          271,532       259,121        12,411           4.6
2005    Feb          271,769       260,306        11,463           4.2
2005    Mar          274,244       262,390        11,854           4.3
2005    Apr          274,575       263,860        10,715           3.9
2005    May          276,171       265,574        10,597           3.8
2005    Jun          282,705       272,501        10,204           3.6
2005    Jul          283,753       274,167        9,586            3.4
2005    Aug          282,527       273,620        8,907            3.2
2005    Sep          280,210       271,340        8,870            3.2
2005    Oct          281,272       272,329        8,943            3.2
2005    Nov          280,288       270,398        9,890            3.5
2005    Dec          279,150       269,519        9,631            3.5
2005    Annual       278,183       267,927        10,256           3.7
2006    Jan          279,101       266,931        12,170           4.4
2006    Feb          280,123       268,401        11,722           4.2
2006    Mar          281,929       270,944        10,985           3.9
2006    Apr          282,025       272,076        9,949            3.5
2006    May          283,197       273,913        9,284            3.3
2006    Jun          289,522       281,180        8,342            2.9
2006    Jul          290,051       282,767        7,284            2.5
2006    Aug          289,941       282,177        7,764            2.7
2006    Sep          288,202       280,583        7,619            2.6
2006    Oct          289,304       282,207        7,097            2.5
2006    Nov          289,088       281,018        8,070            2.8
2006    Dec          289,013       280,390        8,623            3.0
2006    Annual       285,958       276,882        9,076            3.2
2007    Jan          285,321       274,536        10,785           3.8
2007    Feb          285,033       275,476        9,557            3.4
2007    Mar          287,956       278,225        9,731            3.4
2007    Apr          287,030       278,234        8,796            3.1
2007    May          288,484       280,074        8,410            2.9
2007    Jun          295,363       287,230        8,133            2.8
2007    Jul          296,067       288,527        7,540            2.5
2007    Aug          293,194       286,355        6,839            2.3
2007    Sep          291,988       285,852        6,136            2.1
2007    Oct          291,926       285,781        6,145            2.1
2007    Nov          292,846       285,399        7,447            2.5
2007    Dec          291,750       283,319        8,431            2.9
2007    Annual       290,580       282,417        8,163            2.8
2008    Jan          290,789       280,469        10,320           3.5
2008    Feb          290,428       281,116        9,312            3.2
2008    Mar          293,666       283,712        9,954            3.4
2008    Apr          293,331       285,228        8,103            2.8
2008    May          294,495       286,098        8,397            2.9
2008    Jun          301,426       292,831        8,595            2.9
2008    Jul          302,305       293,911        8,394            2.8
2008    Aug          300,284       291,544        8,740            2.9
2008    Sep          297,578       289,784        7,794            2.6
2008    Oct          298,344       289,882        8,462            2.8
2008    Nov          297,551       287,262        10,289           3.5
2008    Dec          295,903       284,338        11,565           3.9
2008    Annual       296,341       287,181        9,160            3.1
2009    Jan          294,461       278,851        15,610           5.3
2009    Feb          295,140       279,149        15,991           5.4
2009    Mar          297,354       279,933        17,421           5.9
2009    Apr          297,522       281,167        16,355           5.5
2009    May          298,916       281,384        17,532           5.9
2009    Jun          306,200       287,008        19,192           6.3
2009    Jul          306,862       287,565        19,297           6.3
2009    Aug          305,093       285,177        19,916           6.5
2009    Sep          302,245       282,053        20,192           6.7
2009    Oct          302,307       281,126        21,181           7.0
2009    Nov          301,982       279,907        22,075           7.3
2009    Dec          299,606       276,586        23,020           7.7
2009    Annual       300,641       281,659        18,982           6.3
2010    Jan          299,627       273,769        25,858           8.6
2010    Feb          299,381       274,975        24,406           8.2
2010    Mar          301,488       277,468        24,020           8.0
2010    Apr          302,498       280,195        22,303           7.4
2010    May          302,085       280,935        21,150           7.0
2010    Jun          307,426       286,811        20,615           6.7
2010    Jul          307,848       287,878        19,970           6.5
2010    Aug          306,967       287,125        19,842           6.5
2010    Sep          304,493       285,746        18,747           6.2
2010    Oct          303,172       284,716        18,456           6.1
2010    Nov          302,477       282,845        19,632           6.5
2010    Dec          301,123       281,482        19,641           6.5
2010    Annual       303,215       281,995        21,220           7.0
2011    Jan          299,962       277,894        22,068           7.4
2011    Feb          300,123       279,489        20,634           6.9
2011    Mar          302,561       282,378        20,183           6.7
2011    Apr          301,820       283,288        18,532           6.1
2011    May          302,498       284,855        17,643           5.8
2011    Jun          307,653       289,952        17,701           5.8
2011    Jul          307,675       290,807        16,868           5.5
2011    Aug          307,245       290,092        17,153           5.6
2011    Sep          305,656       289,368        16,288           5.3
2011    Oct          305,864       289,521        16,343           5.3
2011    Nov          305,490       288,677        16,813           5.5
2011    Dec          304,358       287,248        17,110           5.6
2011    Annual       304,242       286,131        18,111           6.0


Table of Contents | Research & Planning | Send Us Mail